Eniologie člověka, číslo 49

Číslo 49 (02/2026) vyšlo 8. 6. 2026

Vývoj duše, psychoneuroimunologie, emoce, náboženské zážitky, vnitřní průvodci i jemnohmotná těla se setkávají v širokém pohledu na člověka. Najdete zde úvahy o elektromagnetickém spektru jemnohmotných těl, bohatství podle přírodních zákonitostí, dětském trenažéru, vině a studu, covidové problematice, šamanském prožitku i koncentraci. Výrazný prostor dostává také modré jemnohmotné tělo, eniomitochondrie, recenze knihy o A. L. Vasylchukovi a výběr z připravovaného 50. čísla. Celek otevírá otázky zdraví, vědomí, duchovní zkušenosti, vývoje a odpovědnosti člověka.

  • 10 publikujících autorů s různými odbornými i osobními pohledy
  • 14 článků z oblasti eniologie, zdraví, vědomí a duchovní zkušenosti
  • 68 plnobarevných stran A4 v tištěné i elektronické podobě

Prolistujte si ukázku čísla 49

Otevřete si náhled a udělejte si představu o obsahu, grafice i atmosféře vydání. Listujte stránku po stránce, přibližujte si detaily a procházejte ukázku myší, prstem, tažením nebo pomocí navigace – podle toho, co vám nejvíce vyhovuje.

Obsah vydání

Vědecké články a rubriky (Scientific articles and sections)

  • str. 1|Pásma elektromagnetického spektra jemnohmotných těl – Část 2. (Bands of the electromagnetic spectrum of subtle bodies – Part 2) Akad. doc. Mgr. Anatoliy Vasylchuk, CSc.
  • str. 3|Vývojové fázy duše naprieč inkarnáciami (The developmental phases of the soul across incarnations) Mgr. Sandra Kos Dzian
  • str. 5|Košatění bohatství na základě přírodních zákonitostí. Výtah z knihy Košatění bohatství od Ing. Andreje Kopčaje, CSc. (Branching of wealth based on natural laws. Excerpt from the book The Branching of Wealth by Ing. Andrej Kopčaj, CSc.) Ing. Ludvík Fritscher
  • str. 11|Čo je psychoneuroimunológia? (What is psychoneuroimmunology?) doc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD.
  • str. 16|Platforma-trenažér pro dětské jízdní kolo (Platform trainer for a children’s bicycle) Mgr. Boris Panarin, Akad. doc. Mgr. Anatoliy Vasylchuk, CSc.
  • str. 18|Vinna a stud (Guilt and shame) Mgr. Veronika Pešková
  • str. 23|Covid-puzzle. 1. část. „Důvěřuj, ale prověřuj“ (Covid-puzzle. Part 1. “Trust, but verify”) Ak. mal. Jiřina Průchová
  • str. 29|Stručný přehled a porovnání některých anomálních náboženských zážitků (Brief overview and comparison of selected anomalous religious experiences) Mgr., Bc. Julia Sellers, BA (Hons), BDiv., BCL., BC., Dcn., MACCPH
  • str. 36|Jak jsem si zašel k očnímu – indiánský Šaman Emahó (How I went to the eye doctor – the Native American shaman Emahó) Mgr. Radovan Šejvl
  • str. 41|Koncentrace ve 14 výkladech (Concentration in 14 interpretations) Akad. doc. Mgr. Anatoliy Vasylchuk, CSc.
  • str. 43|Enioanatomická norma, hypotrofie a hypertrofie modrého jemnohmotného těla (Enioanatomical norm, hypotrophy and hypertrophy of the blue subtle body) Akad. doc. Mgr. Anatoliy Vasylchuk, CSc.

Eniologie v praxi (Eniology in practice)

  • str. 51|Vnitřní průvodci člověka (Inner guides of the human being) Ing. Tomáš Havrda
  • str. 59|Eniopsianatomická technologie tréninku a vývoje eniomitochondrií (Eniopsianatomical technology of training and development of eniomitochondria) Akad. doc. Mgr. Anatoliy Vasylchuk, CSc.
  • str. 62|Recenze na knihu Anatoliy Leonidovych Vasylchuk: Přiblížení budoucnosti (Review of the book Anatoliy Leonidovych Vasylchuk: Approaching the future)
    • str. 62|doc. PhDr. Liliana Kudryk, CSc.
    • str. 63|prof. MUDr. L. P. Matešuk-Vaceba, DrSc.
    • str. 64|Akad. prof. PaedDr. Nina Novykova, DrSc.
    • str. 65|prof. RNDr. V. Petlin, DrSc.
    • str. 66|prof. PhDr. T. G. Tjurina, Ph.D.

Informace a přehledy (Information and overviews)

  • str. 67|Autoři vědeckých a vědecko-odborných článků (Authors of scientific and scientific-professional articles)
  • str. 68|Výběr z připravovaného 50. čísla (Selection from the forthcoming 50th issue)

Autoři publikující ve 49. čísle (Authors contributing to issue 49)

Přehled všech autorů časopisu Eniologie člověka

Články z čísla 49

Lze zakoupit samostatně ve formátu PDF – ihned ke čtení